- | MUNICÍPIO | HENRIQUE | ROBINSON | ||
- | - | Voto | % | Voto | % |
1 | Natal | 161.808 | 47,98 | 175.433 | 52,02 |
2 | Mossoró | 31.484 | 28,34 | 79.619 | 71,66 |
3 | Parnamirim | 32.120 | 42,24 | 43.918 | 57,76 |
4 | São Gonçalo A | 22.007 | 51,46 | 20.757 | 48,54 |
5 | Macaiba | 15.593 | 46,71 | 17.790 | 53,29 |
6 | Ceará Mirim | 15.167 | 44,01 | 19.294 | 55,99 |
7 | Caicó | 14.846 | 48,70 | 15.640 | 51,3 |
8 | Assu | 10.259 | 34,04 | 19.875 | 65,96 |
9 | Currais Novos | 9.784 | 51,79 | 9.109 | 48,21 |
10 | São José Mipibu | 7.122 | 36,08 | 12.616 | 63,92 |
Fonte: Divulgação Eleições 2014 – TSE
Nenhum comentário:
Postar um comentário